DOLAR

32,8465$% 0.09

EURO

35,2950% 0.52

STERLİN

41,6631£% 0.47

TAM ALTIN

15.988,00%0,41

BİST100

10.672,23%1,77

BİTCOİN

2025133฿%-0.03248

İmsak Vakti a 02:00
Van AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 231,70 0,43 17:50:45
AGROT 15,01 -0,13 17:50:44
AHGAZ 14,56 -0,68 17:49:45
AKBNK 66,95 3,32 17:50:44
AKCNS 142,10 2,01 17:50:44
AKFGY 2,33 3,10 17:50:43
AKFYE 27,90 -3,13 17:50:40
AKSA 128,40 -3,68 17:50:45
AKSEN 44,82 1,17 17:50:42
ALARK 103,90 1,86 17:50:41
ALBRK 5,60 1,63 17:50:41
ALFAS 69,35 2,14 17:50:18
ANSGR 108,20 2,56 17:50:46
ARCLK 179,30 2,46 17:50:40
ASELS 60,00 1,87 17:50:43
ASTOR 95,35 -0,47 17:50:43
BERA 18,82 1,57 17:50:44
BFREN 867,00 2,00 17:50:41
BIENY 33,78 2,93 17:50:45
BIMAS 561,00 0,27 17:50:47
BIOEN 20,74 0,88 17:50:37
BOBET 27,50 1,03 17:50:35
BRSAN 461,50 0,98 17:50:34
BRYAT 2.314,00 2,16 17:50:02
BTCIM 163,40 1,30 17:50:42
CANTE 2,01 0,50 17:50:45
CCOLA 799,00 4,10 17:50:41
CIMSA 30,48 2,76 17:50:43
CWENE 208,80 0,19 17:50:35
DOAS 271,25 0,84 17:50:45
DOHOL 16,73 0,90 17:50:37
ECILC 51,40 0,78 17:50:44
ECZYT 227,40 0,49 17:50:41
EGEEN 12.395,00 1,02 17:50:19
EKGYO 9,75 1,56 17:50:27
ENERY 193,10 0,10 17:50:37
ENJSA 65,95 2,73 17:50:43
ENKAI 41,14 -0,72 17:50:45
EREGL 52,95 1,73 17:50:40
EUPWR 102,00 -0,10 17:50:44
EUREN 14,82 3,20 17:50:41
FROTO 1.131,00 2,63 17:50:46
GARAN 115,90 2,57 17:50:41
GESAN 50,90 0,10 17:50:35
GUBRF 142,70 0,49 17:50:08
GWIND 29,46 0,89 17:50:32
HALKB 18,68 1,74 17:50:37
HEKTS 12,93 0,78 17:50:36
IPEKE 39,00 2,63 17:50:34
ISCTR 16,34 3,03 17:50:47
ISGYO 16,15 1,64 17:50:42
ISMEN 39,96 -0,10 17:50:44
IZENR 23,10 2,76 17:49:58
KAYSE 27,26 1,49 17:49:29
KCAER 55,30 1,00 17:50:31
KCHOL 224,50 3,46 17:50:35
KLSER 44,70 1,41 17:50:43
KONTR 167,80 0,30 17:50:46
KONYA 7.890,00 2,43 17:50:43
KOZAA 55,20 5,24 17:50:29
KOZAL 21,62 2,17 17:50:38
KRDMD 30,68 2,95 17:50:30
MAVI 121,40 -0,65 17:50:29
MGROS 525,00 0,96 17:50:37
MIATK 66,90 7,38 17:50:45
ODAS 8,72 1,28 17:50:44
OTKAR 643,50 -1,30 17:50:30
OYAKC 63,85 4,59 17:50:41
PETKM 21,30 1,62 17:50:13
PGSUS 227,50 0,44 17:50:44
QUAGR 3,41 6,90 17:50:46
REEDR 36,42 4,06 17:50:45
SAHOL 92,10 1,94 17:50:15
SASA 44,68 1,09 17:50:45
SAYAS 69,50 4,35 17:50:38
SDTTR 248,00 0,73 17:50:43
SISE 48,52 1,68 17:50:46
SKBNK 4,19 0,96 17:49:58
SMRTG 52,40 0,96 17:50:46
SOKM 63,25 3,77 17:50:42
TABGD 204,50 1,94 17:50:44
TAVHL 250,25 0,91 17:50:39
TCELL 99,00 0,97 17:50:45
THYAO 306,00 1,66 17:50:45
TKFEN 53,90 -2,09 17:50:41
TOASO 342,50 0,74 17:50:43
TSKB 12,19 2,61 17:50:41
TTKOM 48,18 0,17 17:50:41
TTRAK 927,00 1,64 17:50:30
TUKAS 7,30 -0,54 17:50:38
TUPRS 168,50 1,87 17:50:45
TURSG 78,10 1,49 17:50:46
ULKER 162,80 0,49 17:50:43
VAKBN 22,80 0,88 17:50:46
VESBE 21,36 1,33 17:50:44
VESTL 79,25 -0,44 17:50:44
YEOTK 190,00 1,23 17:50:18
YKBNK 34,48 3,92 17:50:45
YYLGD 11,80 1,29 17:50:41
ZOREN 5,52 2,03 17:50:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 231,70 0,43 17:50:45
AGROT 15,01 -0,13 17:50:44
AHGAZ 14,56 -0,68 17:49:45
AKBNK 66,95 3,32 17:50:44
AKCNS 142,10 2,01 17:50:44
AKFGY 2,33 3,10 17:50:43
AKFYE 27,90 -3,13 17:50:40
AKSA 128,40 -3,68 17:50:45
AKSEN 44,82 1,17 17:50:42
ALARK 103,90 1,86 17:50:41
ALBRK 5,60 1,63 17:50:41
ALFAS 69,35 2,14 17:50:18
ANSGR 108,20 2,56 17:50:46
ARCLK 179,30 2,46 17:50:40
ASELS 60,00 1,87 17:50:43
ASTOR 95,35 -0,47 17:50:43
BERA 18,82 1,57 17:50:44
BFREN 867,00 2,00 17:50:41
BIENY 33,78 2,93 17:50:45
BIMAS 561,00 0,27 17:50:47
BIOEN 20,74 0,88 17:50:37
BOBET 27,50 1,03 17:50:35
BRSAN 461,50 0,98 17:50:34
BRYAT 2.314,00 2,16 17:50:02
BTCIM 163,40 1,30 17:50:42
CANTE 2,01 0,50 17:50:45
CCOLA 799,00 4,10 17:50:41
CIMSA 30,48 2,76 17:50:43
CWENE 208,80 0,19 17:50:35
DOAS 271,25 0,84 17:50:45
DOHOL 16,73 0,90 17:50:37
ECILC 51,40 0,78 17:50:44
ECZYT 227,40 0,49 17:50:41
EGEEN 12.395,00 1,02 17:50:19
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,75 1,56 17:50:27
ENERY 193,10 0,10 17:50:37
ENJSA 65,95 2,73 17:50:43
ENKAI 41,14 -0,72 17:50:45
EREGL 52,95 1,73 17:50:40
EUPWR 102,00 -0,10 17:50:44
EUREN 14,82 3,20 17:50:41
FROTO 1.131,00 2,63 17:50:46
GARAN 115,90 2,57 17:50:41
GESAN 50,90 0,10 17:50:35
GUBRF 142,70 0,49 17:50:08
GWIND 29,46 0,89 17:50:32
HALKB 18,68 1,74 17:50:37
HEKTS 12,93 0,78 17:50:36
IPEKE 39,00 2,63 17:50:34
ISCTR 16,34 3,03 17:50:47
ISGYO 16,15 1,64 17:50:42
ISMEN 39,96 -0,10 17:50:44
IZENR 23,10 2,76 17:49:58
KAYSE 27,26 1,49 17:49:29
KCAER 55,30 1,00 17:50:31
KCHOL 224,50 3,46 17:50:35
KLSER 44,70 1,41 17:50:43
KONTR 167,80 0,30 17:50:46
KONYA 7.890,00 2,43 17:50:43
KOZAA 55,20 5,24 17:50:29
KOZAL 21,62 2,17 17:50:38
KRDMD 30,68 2,95 17:50:30
MAVI 121,40 -0,65 17:50:29
MGROS 525,00 0,96 17:50:37
MIATK 66,90 7,38 17:50:45
ODAS 8,72 1,28 17:50:44
OTKAR 643,50 -1,30 17:50:30
OYAKC 63,85 4,59 17:50:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,30 1,62 17:50:13
PGSUS 227,50 0,44 17:50:44
QUAGR 3,41 6,90 17:50:46
REEDR 36,42 4,06 17:50:45
SAHOL 92,10 1,94 17:50:15
SASA 44,68 1,09 17:50:45
SAYAS 69,50 4,35 17:50:38
SDTTR 248,00 0,73 17:50:43
SISE 48,52 1,68 17:50:46
SKBNK 4,19 0,96 17:49:58
SMRTG 52,40 0,96 17:50:46
SOKM 63,25 3,77 17:50:42
TABGD 204,50 1,94 17:50:44
TAVHL 250,25 0,91 17:50:39
TCELL 99,00 0,97 17:50:45
THYAO 306,00 1,66 17:50:45
TKFEN 53,90 -2,09 17:50:41
TOASO 342,50 0,74 17:50:43
TSKB 12,19 2,61 17:50:41
TTKOM 48,18 0,17 17:50:41
TTRAK 927,00 1,64 17:50:30
TUKAS 7,30 -0,54 17:50:38
TUPRS 168,50 1,87 17:50:45
TURSG 78,10 1,49 17:50:46
ULKER 162,80 0,49 17:50:43
VAKBN 22,80 0,88 17:50:46
VESBE 21,36 1,33 17:50:44
VESTL 79,25 -0,44 17:50:44
YEOTK 190,00 1,23 17:50:18
YKBNK 34,48 3,92 17:50:45
YYLGD 11,80 1,29 17:50:41
ZOREN 5,52 2,03 17:50:47