Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,0402 | 36,0143 | % 0.09 | |
37,1630 | 37,1231 | % 0.03 | |
44,5461 | 44,5108 | % -0.04 | |
39,5525 | 39,5110 | % 0.1 | |
25,1519 | 25,1286 | % -0.05 | |
4,9340 | 4,9293 | % -0.14 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
2.936,2 | 2.936,6 | |
3.399,0 | 3.399,6 | |
5.609,0 | 5.656,0 | |
11.219,0 | 11.311,0 | |
54.432,4 | 55.293,6 | |
22.369,0 | 22.529,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.