Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,3163 | 38,3043 | % 0.02 | |
43,5984 | 43,5125 | % 0.42 | |
51,0211 | 50,9314 | % 0.22 | |
46,2088 | 46,1776 | % 0.19 | |
27,6173 | 27,6007 | % 0.06 | |
5,2595 | 5,2517 | % 0.11 |
Kripto Para | |
94.279$ | |
1.810$ | |
2,24$ | |
362$ | |
25,97$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.323,5 | 3.325,2 | |
4.083,5 | 4.095,2 | |
6.795,0 | 6.865,0 | |
13.591,0 | 13.730,0 | |
66.904,7 | 67.975,0 | |
27.098,0 | 27.356,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.